Odehraný zápas
28-05-2023 10:00 | ||
Javornice "B" | 6 : 0 | FC Domašín |
Příští zápas
03-06-2023 17:00 | ||
FC Domašín | - | Kost. Lhota "B" |
Střelci
Přihlášení
Tabulka 2022/2023
№ | Team | Points |
---|---|---|
1 | SK Solnice "C" | 50 |
2 | TJ FC Roveň | 43 |
3 | Labuť RK | 42 |
4 | 1.FC Rokytnice | 38 |
5 | Č. Meziříčí "B" | 34 |
6 | Slatina | 29 |
7 | SK Přepychy "B" | 25 |
8 | Čermná | 24 |
9 | Javornice "B" | 22 |
10 | Kost. Lhota "B" | 21 |
11 | FC Domašín | 9 |
12 | Olešnice | 2 |
Upozornění
Informace
!!!Informace!!!
Video z odvysílaného pořadu
"Kousek Nebe"
Veškeré omluvenky hlásit Aleši Hrudíkovi na tel. 775665401 nebo na email hrudikales@seznam.cz
O Ns
FC Domašín

FC Domašín
Team
Matches
Players
Photos
2. kolo: | 21-08-2016 14:00 | Lípa "B" | 4 : 2 | FC Domašín | Details |
3. kolo: | 27-08-2016 17:00 | FC Domašín | 1 : 0 | Olešnice | Details |
4. kolo: | 03-09-2016 17:00 | Labuť RK | 3 : 2 | FC Domašín | Details |
5. kolo: | 10-09-2016 17:00 | FC Domašín | 6 : 1 | Kost. Lhota "B" | Details |
6. kolo: | 18-09-2016 10:00 | Javornice "B" | 2 : 1 | FC Domašín | Details |
7. kolo: | 24-09-2016 16:30 | FC Domašín | 3 : 8 | Rychnov n/K "B" | Details |
8. kolo: | 01-10-2016 16:30 | FC Domašín | 1 : 0 | Čermná | Details |
9. kolo: | 08-10-2016 16:00 | FC Domašín | 2 : 3 | Lípa "B" | Details |
10. kolo: | 15-10-2016 16:00 | Olešnice | 1 : 3 | FC Domašín | Details |
11. kolo: | 22-10-2016 15:30 | FC Domašín | 5 : 4 | Labuť RK | Details |
1. kolo: | 29-10-2016 14:30 | Čermná | 3 : 1 | FC Domašín | Details |
13. kolo: | 02-04-2017 16:00 | FC Domašín | 3 : 5 | Javornice "B" | Details |
14. kolo: | 09-04-2017 13:30 | Rychnov n/K "B" | 13 : 1 | FC Domašín | Details |
15. kolo: | 15-04-2017 17:00 | Čermná | 4 : 0 | FC Domašín | Details |
16. kolo: | 22-04-2017 17:00 | Lípa "B" | 4 : 0 | FC Domašín | Details |
17. kolo: | 29-04-2017 17:00 | FC Domašín | 4 : 0 | Olešnice | Details |
18. kolo: | 06-05-2017 17:00 | Labuť RK | 6 : 2 | FC Domašín | Details |
19. kolo: | 13-05-2017 17:00 | FC Domašín | 1 : 2 | Kost. Lhota "B" | Details |
20. kolo: | 21-05-2017 10:00 | Javornice "B" | 4 : 1 | FC Domašín | Details |
21. kolo: | 27-05-2017 17:00 | FC Domašín | 1 : 4 | Rychnov n/K "B" | Details |
12. kolo: | 03-06-2017 17:00 | Kost. Lhota "B" | 2 : 3 | FC Domašín | Details |
2. kolo: | 20-08-2017 14:00 | Lípa "B" | 4 : 1 | FC Domašín | Details |
3. kolo: | 26-08-2017 17:00 | FC Domašín | 1 : 4 | FO Křovice | Details |
4. kolo: | 02-09-2017 17:00 | Olešnice | 5 : 1 | FC Domašín | Details |
5. kolo: | 09-09-2017 17:00 | FC Domašín | 10 : 1 | Kost. Lhota "B" | Details |
6. kolo: | 16-09-2017 17:00 | FC Domašín | 8 : 1 | Čermná | Details |
7. kolo: | 23-09-2017 16:30 | FC Domašín | 1 : 4 | Lípa "B" | Details |
8. kolo: | 30-09-2017 16:30 | FO Křovice | 3 : 0 | FC Domašín | Details |
9. kolo: | 07-10-2017 16:00 | FC Domašín | 4 : 2 | Olešnice | Details |
10. kolo: | 14-10-2017 16:00 | Kost. Lhota "B" | 3 : 2 | FC Domašín | Details |
1. kolo: | 21-10-2017 15:30 | Čermná | 0 : 2 | FC Domašín | Details |
12. kolo: | 08-04-2018 14:00 | Lípa "B" | 3 : 1 | FC Domašín | Details |
13. kolo: | 14-04-2018 17:00 | FC Domašín | 1 : 2 | FO Křovice | Details |
14. kolo: | 21-04-2018 17:00 | Olešnice | 1 : 3 | FC Domašín | Details |
15. kolo: | 28-04-2018 17:00 | FC Domašín | 7 : 3 | Kost. Lhota "B" | Details |
16. kolo: | 05-05-2018 17:00 | FC Domašín | 0 : 3 | Čermná | Details |
17. kolo: | 12-05-2018 17:00 | FC Domašín | 2 : 2 | Lípa "B" | Details |
18. kolo: | 19-05-2018 17:00 | FO Křovice | 2 : 3 | FC Domašín | Details |
19. kolo: | 26-05-2018 17:00 | FC Domašín | 8 : 0 | Olešnice | Details |
20. kolo: | 02-06-2018 17:00 | Kost. Lhota "B" | 4 : 0 | FC Domašín | Details |
11.kolo: | 09-06-2018 17:00 | Čermná | 1 : 2 | FC Domašín | Details |
2. kolo: | 18-08-2018 17:00 | FC Domašín | 3 : 1 | Kost. Lhota "B" | Details |
3. kolo: | 25-08-2018 17:00 | Čermná | 2 : 1 | FC Domašín | Details |
4. kolo: | 01-09-2018 17:00 | Lípa "B" | 0 : 2 | FC Domašín | Details |
5. kolo: | 08-09-2018 17:00 | FC Domašín | 0 : 2 | Solnice "B" | Details |
6. kolo: | 16-09-2018 10:00 | Javornice "B" | 2 : 2 | FC Domašín | Details |
7. kolo: | 22-09-2018 16:30 | FC Domašín | 3 : 3 | Labuť RK | Details |
8. kolo: | 29-09-2018 16:30 | FC Domašín | 5 : 0 | Olešnice | Details |
9. kolo: | 06-10-2018 16:00 | Kost. Lhota "B" | 3 : 0 | FC Domašín | Details |
10. kolo: | 13-10-2018 16:00 | FC Domašín | 1 : 4 | Čermná | Details |
11. kolo: | 20-10-2018 15:30 | FC Domašín | 1 : 1 | Lípa "B" | Details |
1. kolo: | 27-10-2018 12:00 | Olešnice | 3 : 5 | FC Domašín | Details |
13. kolo: | 13-04-2019 17:00 | FC Domašín | 6 : 0 | Javornice "B" | Details |
14. kolo: | 20-04-2019 14:00 | Labuť RK | 4 : 0 | FC Domašín | Details |
15. kolo: | 27-04-2019 17:00 | Olešnice | 2 : 2 | FC Domašín | Details |
16. kolo: | 04-05-2019 17:00 | FC Domašín | 3 : 0 | Kost. Lhota "B" | Details |
17. kolo: | 11-05-2019 17:00 | Čermná | 3 : 0 | FC Domašín | Details |
18. kolo: | 19-05-2019 14:00 | Lípa "B" | 10 : 2 | FC Domašín | Details |
19. kolo: | 25-05-2019 17:00 | FC Domašín | 2 : 5 | Solnice "B" | Details |
20. kolo: | 02-06-2019 10:00 | Javornice "B" | 5 : 0 | FC Domašín | Details |
21. kolo: | 08-06-2019 17:00 | FC Domašín | 4 : 6 | Labuť RK | Details |
12. kolo: | 16-06-2019 14:30 | Solnice "B" | 5 : 3 | FC Domašín | Details |
2. kolo: | 18-08-2019 14:00 | Lípa "B" | 3 : 4 | FC Domašín | Details |
3. kolo: | 24-08-2019 17:00 | FC Domašín | 4 : 3 | Olešnice | Details |
4. kolo: | 31-08-2019 17:00 | Čermná | 0 : 2 | FC Domašín | Details |
6. kolo: | 14-09-2019 17:00 | 1.FC Rokytnice | 2 : 1 | FC Domašín | Details |
7. kolo: | 21-09-2019 16:30 | FC Domašín | 5 : 3 | Javornice "B" | Details |
8. kolo: | 28-09-2019 16:30 | Slatina | 1 : 0 | FC Domašín | Details |
9. kolo: | 05-10-2019 16:00 | FC Domašín | 4 : 5 | Dobruška "C" | Details |
1. kolo: | 12-10-2019 15:30 | Kost. Lhota "B" | 5 : 2 | FC Domašín | Details |
1.kolo: | 23-08-2020 17:00 | Olešnice | 0 : 8 | FC Domašín | Details |
2.kolo: | 29-08-2020 17:00 | FC Domašín | 3 : 3 | Javornice "B" | Details |
3.kolo: | 05-09-2020 17:00 | Rokytnice | 3 : 1 | FC Domašín | Details |
4.kolo: | 12-09-2020 16:30 | FC Domašín | 5 : 4 | Kost. Lhota "B" | Details |
5.kolo: | 19-09-2020 16:00 | Čermná | 5 : 2 | FC Domašín | Details |
6.kolo: | 26-09-2020 15:30 | FC Domašín | 1 : 3 | Častolovice "B" | Details |
7.kolo: | 04-10-2020 15:00 | Týniště "B" | 7 : 1 | FC Domašín | Details |
8.kolo: | 10-10-2020 15:00 | FC Domašín | 4 : 1 | Slatina | Details |
9.kolo: | 18-10-2020 14:00 | Lípa "B" | - : - | FC Domašín | Details |
2. kolo: | 07-08-2021 17:00 | Olešnice | 1 : 10 | FC Domašín | Details |
3. kolo: | 14-08-2021 17:00 | FC Domašín | 3 : 5 | Slatina | Details |
4. kolo: | 21-08-2021 10:00 | FC Domašín | 3 : 2 | Častolovice "B" | Details |
5. kolo: | 29-08-2021 16:00 | Č. Meziříčí "B" | 6 : 0 | FC Domašín | Details |
6. kolo: | 04-09-2021 16:30 | FC Domašín | 0 : 2 | Kost. Lhota "B" | Details |
7. kolo: | 11-09-2021 16:30 | TJ FC Roveň | 1 : 4 | FC Domašín | Details |
8. kolo: | 18-09-2021 16:00 | FC Domašín | 4 : 3 | Čermná | Details |
10. kolo: | 02-10-2021 15:00 | FC Domašín | 4 : 3 | 1.FC Rokytnice | Details |
11. kolo: | 10-10-2021 10:00 | Javornice "B" | 4 : 1 | FC Domašín | Details |
1. kolo: | 16-10-2021 14:30 | FC Domašín | 6 : 1 | SK Přepychy "B" | Details |
12. kolo: | 02-04-2022 10:00 | SK Přepychy "B" | 0 : 3 | FC Domašín | Details |
13. kolo: | 09-04-2022 16:30 | FC Domašín | 5 : 0 | Olešnice | Details |
14. kolo: | 16-04-2022 16:30 | Slatina | 1 : 5 | FC Domašín | Details |
15. kolo: | 24-04-2022 16:30 | Častolovice "B" | 3 : 2 | FC Domašín | Details |
16. kolo: | 30-04-2022 15:30 | FC Domašín | 3 : 1 | Č. Meziříčí "B" | Details |
17. kolo: | 08-05-2022 17:00 | Kost. Lhota "B" | 2 : 0 | FC Domašín | Details |
18. kolo: | 14-05-2022 17:00 | FC Domašín | 4 : 1 | TJ FC Roveň | Details |
19. kolo: | 21-05-2022 17:00 | Čermná | - : - | FC Domašín | Details |
21. kolo: | 04-06-2022 17:00 | 1.FC Rokytnice | - : - | FC Domašín | Details |
22. kolo: | 11-06-2022 17:00 | FC Domašín | - : - | Javornice "B" | Details |
2.kolo: | 13-08-2022 17:00 | FC Domašín | 4 : 5 | Labuť RK | Details |
3.kolo: | 20-08-2022 17:00 | SK Přepychy "B" | 5 : 3 | FC Domašín | Details |
4.kolo: | 27-08-2022 17:00 | FC Domašín | 4 : 3 | TJ FC Roveň | Details |
5.kolo: | 04-09-2022 16:00 | Č. Meziříčí "B" | 7 : 3 | FC Domašín | Details |
7.kolo: | 17-09-2022 16:30 | FC Domašín | 0 : 4 | Čermná | Details |
8.kolo: | 25-09-2022 14:30 | Slatina | 7 : 0 | FC Domašín | Details |
6.kolo: | 29-09-2022 14:00 | SK Solnice "C" | 11 : 1 | FC Domašín | Details |
9.kolo: | 01-10-2022 16:00 | FC Domašín | 1 : 6 | Javornice "B" | Details |
10.kolo: | 08-10-2022 15:30 | Kost. Lhota "B" | 3 : 1 | FC Domašín | Details |
11.kolo: | 15-10-2022 15:30 | FC Domašín | 2 : 0 | Olešnice | Details |
1.kolo: | 22-10-2022 15:00 | 1.FC Rokytnice | 3 : 0 | FC Domašín | Details |
13.kolo: | 08-04-2023 16:30 | Labuť RK | 7 : 1 | FC Domašín | Details |
14.kolo: | 15-04-2023 17:00 | FC Domašín | 4 : 5 | SK Přepychy "B" | Details |
15.kolo: | 22-04-2023 17:00 | TJ FC Roveň | 5 : 0 | FC Domašín | Details |
16.kolo: | 29-04-2023 17:00 | FC Domašín | 0 : 10 | Č. Meziříčí "B" | Details |
17.kolo: | 07-05-2023 10:00 | FC Domašín | 1 : 0 | SK Solnice "C" | Details |
18.kolo: | 13-05-2023 17:00 | Čermná | 4 : 3 | FC Domašín | Details |
19.kolo: | 20-05-2023 17:00 | FC Domašín | 1 : 6 | Slatina | Details |
20.kolo: | 28-05-2023 10:00 | Javornice "B" | 6 : 0 | FC Domašín | Details |
21.kolo: | 03-06-2023 17:00 | FC Domašín | - : - | Kost. Lhota "B" | Details |
22.kolo: | 10-06-2023 14:00 | Olešnice | - : - | FC Domašín | Details |
12.kolo: | 18-06-2023 10:00 | FC Domašín | - : - | 1.FC Rokytnice | Details |
Player | Position | ![]() | ![]() | Datum narození | Číslo dresu | Střelka | Další | ID člena FAČR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Šenkýř | Brankář | 0 | 0 | |||||
Jaromír Zvolánek | Brankář | 0 | 0 | 23.4. 1972 | 72040762 | |||
Petr Jelen | Brankář | 0 | 0 | 23.12.1982 | 0 (1) | Pravá | 82121479 | |
David Ohnoutek | Obránce | 0 | 0 | 5.12.1974 | 6 | Levá | 74120230 | |
Josef Kupka | Obránce | 3 | 0 | 2.12. 1990 | 90120059 | |||
Leoš Effenberk | Obránce | 0 | 0 | 3.4.1971 | 71040102 | |||
Libor Hájek | Obránce | 0 | 0 | 14.8. 1971 | 71080428 | |||
Martin Odl | Obránce | 0 | 0 | |||||
Martin Trudič | Obránce | 3 | 0 | |||||
Matěj Jelen | Obránce | 1 | 0 | 10. 1994 | 94100386 | |||
Milan Burda | Obránce | 0 | 0 | 04. 1977 | 77041110 | |||
Miroslav Otman | Obránce | 0 | 0 | 31.5.1986 | Pravá | 86052308 | ||
Miroslav Zjadin | Obránce | 0 | 1 | 3.10.1970 | Pravá | 70100078 | ||
Pavel Franc | Obránce | 0 | 0 | 03.1974 | Pravá | 74030388 | ||
Pavel Hronovský | Obránce | 0 | 0 | 20.1.1976 | ||||
Pavel Jelen | Obránce | 0 | 0 | |||||
Petr Hertík | Obránce | 0 | 0 | 10.11.1968 | 68110198 | |||
Petr Meliš | Obránce | 0 | 0 | 11.1991 | 91111526 | |||
Radek Horák | Obránce | 0 | 0 | 15.3.1984 | 84031088 | |||
Radek Průša | Obránce | 0 | 0 | 05.1988 | 88050635 | |||
Tomáš Jarkovský | Obránce | 0 | 0 | 06.1984 | 84060281 | |||
Tomáš Poláček | Obránce | 0 | 0 | 16.6.1970 | ||||
Aleš Hrudík | Záložník | 0 | 0 | 26.2.1977 | 77021422 | |||
Alois Zhoř | Záložník | 0 | 0 | |||||
Jakub Mervart | Záložník | 0 | 0 | 1994 | 94080578 | |||
Jan Petr | Záložník | 0 | 0 | 1.6.1981 | Pravá | Sparťan | 81060022 | |
Jan Zajíček | Záložník | 0 | 0 | |||||
Lukáš Štengl | Záložník | 0 | 0 | |||||
Lukáš Hašek | Záložník | 1 | 0 | 03.1994 | Levka | 94031971 | ||
Marek Mikoška | Záložník | 0 | 0 | 11.1991 | 91111995 | |||
Marek Týfa | Záložník | 0 | 0 | 09. 1988 | 88091421 | |||
Martin Eimann | Záložník | 0 | 0 | 08. 1990 | 90080352 | |||
Martin Pelan | Záložník | 0 | 0 | |||||
Ondřej Koláčný | Záložník | 0 | 0 | 25.9.1990 | 90091932 | |||
Patrik Suk | Záložník | 0 | 0 | 11. 1997 | 97111461 | |||
Petr Moravec | Záložník | 0 | 0 | 2.7.1962 | 62070019 | |||
Roman Petr | Záložník | 0 | 0 | 23.2.1973 | Pravá | 73020882 | ||
Václav Moravec | Záložník | 0 | 0 | 1.12.1988 | 88120016 | |||
Vladislav Franc | Záložník | 0 | 0 | 8.9.1986 | Pravá | 86090590 | ||
Zdeněk Škalda | Záložník | 0 | 0 | 15.12. 1985 | FC Křovice | 85120984 | ||
Daniel Hynek | Útočník | 0 | 0 | |||||
Daniel Mutina | Útočník | 2 | 0 | |||||
David Kašpar | Útočník | 0 | 0 | 1992 | 92031362 | |||
Dominik Fabián | Útočník | 1 | 0 | |||||
Dušan Krištof | Útočník | 1 | 0 | |||||
Erik Eimann | Útočník | 0 | 0 | |||||
Jakub Procházka | Útočník | 0 | 0 | 8.2.1992 | ||||
Jan Čančara | Útočník | 0 | 0 | |||||
Jan Doležal | Útočník | 0 | 0 | 2.3.1990 | 90030103 | |||
Jan Koch | Útočník | 0 | 0 | 03.1992 | 92030245 | |||
Jan Michalík | Útočník | 12 | 0 | 13.11.1995 | 95111312 | |||
Jan Václavek | Útočník | 0 | 0 | 3.7.1978 | 78070108 | |||
Jan Veverka | Útočník | 0 | 0 | 2.6. 1989 | 89060110 | |||
Jiří Frinta | Útočník | 0 | 0 | 11.1992 | Hl. pořadatel | 92110975 | ||
Lukáš Haferník | Útočník | 4 | 0 | |||||
Martin Bubeníček | Útočník | 0 | 0 | |||||
Martin Hrudík | Útočník | 0 | 0 | 4.3.1974 | 13 | 74030125 | ||
Martin Tondr | Útočník | 0 | 0 | 02.1992 | 92021297 | |||
Matěj Michalík | Útočník | 0 | 0 | |||||
Michal Fiala | Útočník | 0 | 0 | 8.11. 1985 | 85110509 | |||
Milan Vrba | Útočník | 0 | 0 | 16.2.1982 | Pravá | 82021030 | ||
Patrik Kubíček | Útočník | 0 | 0 | 23.1. 1993 | 93011695 | |||
Petr Martinek | Útočník | 0 | 0 | |||||
Zdeněk Dragůň | Útočník | 0 | 0 |
Svátky
Včera : Kamila
Dnes: Laura
Zítra Jarmil
Dnes: Laura
Zítra Jarmil
Kanonýrův koutek