Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Solnice "C" | 19 | 15 | 3 | 1 | 50 |
2 | TJ FC Roveň | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 |
3 | Labuť RK | 19 | 14 | 0 | 5 | 42 |
4 | 1.FC Rokytnice | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 |
5 | Č. Meziříčí "B" | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 |
6 | Slatina | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 |
7 | SK Přepychy "B" | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 |
8 | Čermná | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
9 | Javornice "B" | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 |
10 | Kost. Lhota "B" | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
11 | FC Domašín | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 |
12 | Olešnice | 18 | 0 | 1 | 17 | 2 |
Developed by BearDev